NE keress tovább! LEGOLCSÓBBAN, megbízhatóan, ÚJ telefon ingyenes, gyors HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! www.GsmLine.hu
+36(70)311-5009 +36(30)311-5009 +36(20)311-5009 Kattintson ide!
+36(70)311-5009 +36(30)311-5009 +36(20)311-5009 Kattintson ide!
Hirdetés (x)
SonyEricsson W995 keresési találatok

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 118 MB |
| Memória bővíthetőség | M2 (MS micro) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 360 |
| Beszélgetési idő óra | 4 |
| Súly g | 113 |
| Méret mm | 97*49*15 |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | NetFront |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | DLNA |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | TFT |
| Kijelző pixel | qVGA (240*320) |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
| Video | Touch Walkman Player |
| GPS | Wayfinder, a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | 4,x Walkman Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Nincs |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Nincs |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Walkman |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Picture editor/blogging, YouTube application, Shake control, SensMe, Kickstand |
| SAR | 1,18 |

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 118 MB |
| Memória bővíthetőség | M2 (MS micro) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 360 |
| Beszélgetési idő óra | 4 |
| Súly g | 113 |
| Méret mm | 97*49*15 |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | NetFront |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | DLNA |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | TFT |
| Kijelző pixel | qVGA (240*320) |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
| Video | Touch Walkman Player |
| GPS | Wayfinder, a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | 4,x Walkman Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Nincs |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Nincs |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Walkman |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Picture editor/blogging, YouTube application, Shake control, SensMe, Kickstand |
| SAR | 1,18 |

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 118 MB |
| Memória bővíthetőség | M2 (MS micro) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 360 |
| Beszélgetési idő óra | 4 |
| Súly g | 113 |
| Méret mm | 97*49*15 |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | NetFront |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | DLNA |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | TFT |
| Kijelző pixel | qVGA (240*320) |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
| Video | Touch Walkman Player |
| GPS | Wayfinder, a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | 4,x Walkman Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Nincs |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Nincs |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Walkman |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Picture editor/blogging, YouTube application, Shake control, SensMe, Kickstand |
| SAR | 1,18 |

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 118 MB |
| Memória bővíthetőség | M2 (MS micro) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 360 |
| Beszélgetési idő óra | 4 |
| Súly g | 113 |
| Méret mm | 97*49*15 |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | NetFront |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | DLNA |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | TFT |
| Kijelző pixel | qVGA (240*320) |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
| Video | Touch Walkman Player |
| GPS | Wayfinder, a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | 4,x Walkman Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Nincs |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Nincs |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Walkman |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Picture editor/blogging, YouTube application, Shake control, SensMe, Kickstand |
| SAR | 1,18 |

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 118 MB |
| Memória bővíthetőség | M2 (MS micro) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 360 |
| Beszélgetési idő óra | 4 |
| Súly g | 113 |
| Méret mm | 97*49*15 |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | NetFront |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | DLNA |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | TFT |
| Kijelző pixel | qVGA (240*320) |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
| Video | Touch Walkman Player |
| GPS | Wayfinder, a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | 4,x Walkman Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Nincs |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Nincs |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Walkman |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Picture editor/blogging, YouTube application, Shake control, SensMe, Kickstand |
| SAR | 1,18 |

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 118 MB |
| Memória bővíthetőség | M2 (MS micro) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 360 |
| Beszélgetési idő óra | 4 |
| Súly g | 113 |
| Méret mm | 97*49*15 |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | NetFront |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | DLNA |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | TFT |
| Kijelző pixel | qVGA (240*320) |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
| Video | Touch Walkman Player |
| GPS | Wayfinder, a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | 4,x Walkman Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Nincs |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Nincs |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Walkman |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Picture editor/blogging, YouTube application, Shake control, SensMe, Kickstand |
| SAR | 1,18 |

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 118 MB |
| Memória bővíthetőség | M2 (MS micro) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 360 |
| Beszélgetési idő óra | 4 |
| Súly g | 113 |
| Méret mm | 97*49*15 |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | NetFront |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | DLNA |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | TFT |
| Kijelző pixel | qVGA (240*320) |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
| Video | Touch Walkman Player |
| GPS | Wayfinder, a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | 4,x Walkman Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Nincs |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Nincs |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Walkman |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Picture editor/blogging, YouTube application, Shake control, SensMe, Kickstand |
| SAR | 1,18 |

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 118 MB |
| Memória bővíthetőség | M2 (MS micro) |
| Telefonkönyv db | 1000 |
| Operációs rendszer | Nincs |
| Készenléti idő óra | 360 |
| Beszélgetési idő óra | 4 |
| Súly g | 113 |
| Méret mm | 97*49*15 |
| Magyar nyelvű menü | Van |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Pol |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | NetFront |
| EMS | |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | DLNA |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | TFT |
| Kijelző pixel | qVGA (240*320) |
| Színárnyalatok száma db | 256k (18 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 8,x Mpixel |
| Video | Touch Walkman Player |
| GPS | Wayfinder, a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | 4,x Walkman Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Nincs |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Nincs |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Nincs |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Walkman |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | Picture editor/blogging, YouTube application, Shake control, SensMe, Kickstand |
| SAR | 1,18 |