NE keress tovább! LEGOLCSÓBBAN, megbízhatóan, ÚJ telefon ingyenes, gyors HÁZHOZSZÁLLÍTÁSSAL! www.GsmLine.hu
+36(70)311-5009 +36(30)311-5009 +36(20)311-5009 Kattintson ide!
+36(70)311-5009 +36(30)311-5009 +36(20)311-5009 Kattintson ide!
Hirdetés (x)
HTC HD2 keresési találatok
Toshiba TG01 fekete
új!Hd2
versenytárs!http://www.gs
marena.com/toshiba_tg0
1-2662.php
06709482277

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 448 MB |
| Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
| Telefonkönyv db | dinamikus |
| Operációs rendszer | WM65 = WinMobile 6,5 |
| Készenléti idő óra | 390 |
| Beszélgetési idő óra | 5 |
| Súly g | 157 |
| Méret mm | 121*67*11 |
| Magyar nyelvű menü | Nincs |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | Pocket IE |
| EMS | Mobile OutLook |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | Router |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | capacitive TouchScreen |
| Kijelző pixel | 480i (480*800) |
| Színárnyalatok száma db | 65k (16 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 5,x Mpixel |
| Video | Windows Player |
| GPS | a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Windows Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Van |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Van |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Nincs |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | YouTube client, HTC Peep, HTC Footprints |
| SAR | 0,63 |
Makulátlan állapotú
dobozzal gyári független
garanciával

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 448 MB |
| Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
| Telefonkönyv db | dinamikus |
| Operációs rendszer | WM65 = WinMobile 6,5 |
| Készenléti idő óra | 390 |
| Beszélgetési idő óra | 5 |
| Súly g | 157 |
| Méret mm | 121*67*11 |
| Magyar nyelvű menü | Nincs |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | Pocket IE |
| EMS | Mobile OutLook |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | Router |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | capacitive TouchScreen |
| Kijelző pixel | 480i (480*800) |
| Színárnyalatok száma db | 65k (16 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 5,x Mpixel |
| Video | Windows Player |
| GPS | a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Windows Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Van |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Van |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Nincs |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | YouTube client, HTC Peep, HTC Footprints |
| SAR | 0,63 |
JEMILA GSM 06- 70-
6000-085
AKCIÓS!!! ÚJ
KÁRTYAFÜGGETLEN
KÉSZÜLÉK
CSAK TÖLTŐVEL!!!
FELHÍVÁS!!!
AZ EURO INGADOZÁSA
MIATT
AZ ÁRVÁLTOZTATÁS
JOGÁT
FENTTARTJUK!!!
MEGÉRTÉSÜKET
ELŐRE IS
KÖSZÖNJÜK!!Magyarorszá
g
legszélesebb
telefonválasztáka
egy helyen!!! Helyben
megnézheti,
kipróbálhatja és
megvásárolhatja az Ön
által
kiválsztott telefont,
várakozási
ido nélkül!!! Minden új
készülék
majdnem beszerzési
áron
megkapható. Használt
készülék
beszámításával is, a
leheto
legkorrektebb áron. Az új
készülékekre 2* év, a
használtakra 1* év
garancia
vonatkozik. Korrekt
kiszolgálás!
Cím ünk:1075 Budapest,
Erzsébet körút 37.

| Frekvenciasáv | hhg4 = HSUPA, HSDPA, GSM 4 band |
| Memória MB | 448 MB |
| Memória bővíthetőség | T-Flash - microSD |
| Telefonkönyv db | dinamikus |
| Operációs rendszer | WM65 = WinMobile 6,5 |
| Készenléti idő óra | 390 |
| Beszélgetési idő óra | 5 |
| Súly g | 157 |
| Méret mm | 121*67*11 |
| Magyar nyelvű menü | Nincs |
| Flight mode | Van |
| Akkumulátor | Li-Ion |
| GPRS | Van |
| EDGE | Van |
| Generáció | 3G |
| WAP | Pocket IE |
| EMS | Mobile OutLook |
| MMS | Van |
| Infraport | Nincs |
| Bluetooth | v2,x |
| B/T extra | A2DP |
| WLAN | g/b |
| Direct Wi-Fi | Nincs |
| Wi-Fi extra | Router |
| Hotspot | Nincs |
| Blackberry | Nincs |
| Színes kijelző | capacitive TouchScreen |
| Kijelző pixel | 480i (480*800) |
| Színárnyalatok száma db | 65k (16 bit) |
| Kamera | CMOS |
| Kamera felbontása | 5,x Mpixel |
| Video | Windows Player |
| GPS | a-GPS |
| Vibra jelzés | Van |
| Kihangositás | Van |
| Hanghívás | Nincs |
| Hangjegyzet | Van |
| Csengőhang letöltés | Van |
| Dallamszerk. | Nincs |
| Polifonia | MIDI |
| MP3 | Windows Player |
| Rádió | RDS |
| Java | 2,x MIDP |
| Push to Talk | Nincs |
| RotaS | Van |
| TV be vagy kimenet | Nincs |
| Flash | Nincs |
| NFC | Nincs |
| Billentyűzet | Nincs |
| Iránytű | Nincs |
| SNS integráció | Van |
| Organizer | Van |
| T9 szótár | Van |
| Office alkalmazások | Pocket Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, PDF viewer) |
| SIM-ek száma | 1 |
| Brand | Nincs |
| Limited Edition | Nincs |
| Egyebek | YouTube client, HTC Peep, HTC Footprints |
| SAR | 0,63 |